;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
156108802133  612116.732  1004309.323   467.367  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802134  612116.276  1004309.868   467.367  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802135  612104.860  1004299.828   467.331  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802136  612104.413  1004300.390   467.331  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802137  612092.817  1004290.648   467.315  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802138  612092.411  1004291.222   467.315  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802139  612078.369  1004279.816   467.286  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802140  612077.955  1004280.393   467.286  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802142  612006.165  1004226.036   467.360  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802143  612002.856  1004223.571   467.329  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802144  612002.439  1004224.138   467.329  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802151  612026.609  1004241.272   467.320  10067 10066 10004          /2/1/Vh.jednod.prav,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802152  612026.195  1004241.849   467.320  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802153  612003.460  1004221.601   467.327  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802154  612002.994  1004222.138   467.327  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802188  612033.454  1004252.441   467.293  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802189  612033.047  1004253.021   467.293  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802190  612075.636  1004283.867   467.290  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802191  612075.229  1004284.447   467.290  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802194  612103.193  1004304.440   467.288  10004 10099                /2/1/Osa kol.-neur.,Izol.kolej.-lev//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802195  612102.789  1004305.020   467.288  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802197  612111.058  1004316.490   467.313  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802198  612110.640  1004317.068   467.313  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802199  612072.752  1004287.837   467.162  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802200  612072.333  1004288.408   467.162  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802201  612048.003  1004269.401   467.120  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802202  612030.715  1004256.463   467.168  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802203  612027.455  1004254.032   467.156  10079 10004 10066          /2/1/Kon.vh.ki.,Osa kol.-neur.,Vh.ki.osa kol.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802204  612027.046  1004254.611   467.156  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802205  612026.739  1004253.495   467.163  10004 10099                /2/1/Osa kol.-neur.,Izol.kolej.-lev//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802206  612026.328  1004254.073   467.163  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802207  612003.936  1004236.483   467.267  10099 10004                /2/1/Izol.kolej.-lev,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802208  612003.514  1004237.052   467.267  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802213  612051.083  1004271.673   467.111  10284 10066 10004          /2/1/Vh.jed.pr.op.str,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802214  612050.679  1004272.251   467.111  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802215  612025.653  1004255.135   467.161  10280 10066 10004          /2/1/Vh.obou.obl.pr.op.str.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802216  612025.305  1004255.751   467.161  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802217  612024.792  1004254.641   467.161  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802218  612015.654  1004249.279   467.234  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802219  612015.308  1004249.892   467.234  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802220  612006.897  1004243.933   467.317  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802221  612002.978  1004241.534   467.266  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802222  612002.618  1004242.149   467.266  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802223  612001.445  1004240.559   467.274  10099 10004                /2/1/Izol.kolej.-lev,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802224  612001.080  1004241.164   467.274  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802231  612015.288  1004249.610   467.231  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802232  612014.988  1004250.248   467.231  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802233  612001.807  1004243.090   467.273  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802234  612001.510  1004243.730   467.273  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802244  612004.971  1004234.343   467.338  10164 10187                /2/1/Nv.sto.podst.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802245  612030.796  1004264.566   467.078  40008                      /2/1/Osvt.v-trub.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802246  612029.760  1004263.629   467.013  40016                      /2/1/Kabel.sk sil.ved.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802247  612029.464  1004263.196   467.008  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802248  612031.427  1004264.481   467.028  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802249  612031.000  1004265.165   467.026  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802252  612196.701  1004409.204   467.174  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802253  612196.104  1004409.585   467.174  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802254  612190.241  1004398.948   467.167  10067 10277 10099 10066 10004  /2/1/Vh.jednod.prav,Izol.kolej.-lev,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802255  612189.668  1004399.364   467.167  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802256  612189.610  1004397.945   467.214  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802257  612174.244  1004374.613   467.299  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802258  612172.208  1004371.485   467.247  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802259  612171.633  1004371.903   467.247  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802260  612163.894  1004359.091   467.311  10099 10004                /2/1/Izol.kolej.-lev,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802261  612163.291  1004359.492   467.311  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802262  612154.724  1004346.906   467.333  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802263  612154.166  1004347.384   467.333  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802264  612147.087  1004337.959   467.374  10099 10004                /2/1/Izol.kolej.-lev,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802265  612146.546  1004338.450   467.374  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802266  612131.532  1004322.233   467.394  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802267  612131.023  1004322.767   467.394  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802268  612090.478  1004294.914   467.286  10004 10099                /2/1/Osa kol.-neur.,Izol.kolej.-lev//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802269  612090.069  1004295.495   467.286  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802270  612110.631  1004310.074   467.286  10004 10099                /2/1/Osa kol.-neur.,Izol.kolej.-lev//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802271  612110.224  1004310.648   467.286  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802272  612114.003  1004312.655   467.297  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802273  612113.594  1004313.231   467.297  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802274  612127.904  1004324.101   467.376  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802275  612127.439  1004324.638   467.376  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802276  612140.368  1004336.203   467.340  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802277  612139.870  1004336.720   467.340  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802278  612149.679  1004346.853   467.294  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802279  612149.140  1004347.323   467.294  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802280  612152.103  1004349.803   467.345  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802281  612169.748  1004371.332   467.195  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802282  612170.719  1004372.573   467.160  10284 10066 10004          /2/1/Vh.jed.pr.op.str,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802283  612170.184  1004373.034   467.160  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802284  612148.321  1004348.101   467.216  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.,Vh.ki.osa kol.,Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802285  612147.825  1004348.601   467.216  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802286  612136.059  1004336.687   467.301  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802287  612135.609  1004337.238   467.301  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802288  612122.531  1004325.343   467.338  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802289  612122.102  1004325.912   467.338  80002                      /2/1/Pod.v.bod//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802290  612144.162  1004326.701   467.644  40008                      /2/1/Osvt.v-trub.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802291  612145.285  1004328.047   467.519  40016                      /2/1/Kabel.sk sil.ved.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802292  612143.656  1004326.656   467.596  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802293  612145.534  1004328.586   467.515  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802294  612146.067  1004328.131   467.505  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108802295  612151.531  1004334.309   467.775  10164 10187                /2/1/Nv.sto.podst.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803276  612000.913  1004212.237   466.776  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803277  612000.692  1004210.242   466.668  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803278  612001.226  1004209.369   466.418  60077                      /2/1/Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803287  612000.901  1004215.343   466.818  10122 60059                /2/1/trk.loe,Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803288  612000.432  1004216.194   467.132  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803376  612199.600  1004423.104   466.942  60030 60077                /2/1/Ter.hr.sp.,Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803377  612193.535  1004408.567   467.121  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803378  612186.305  1004401.753   466.920  60077                      /2/1/Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803379  612188.622  1004400.235   466.963  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803380  612182.232  1004390.834   466.969  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803381  612181.306  1004393.847   466.882  60030 60077                /2/1/Ter.hr.sp.,Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803382  612176.549  1004393.237   470.465  60077                      /2/1/Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803383  612167.156  1004374.913   466.868  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803385  612166.412  1004370.948   467.043  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803386  612159.352  1004375.677   472.207  60077                      /2/1/Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803387  612150.879  1004354.000   467.135  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803388  612149.970  1004355.316   467.016  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803389  612143.896  1004346.742   467.091  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803390  612142.844  1004348.157   467.203  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803391  612138.540  1004346.032   468.430  60077                      /2/1/Obr.ped.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803392  612151.484  1004338.491   467.982  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803393  612156.315  1004344.612   467.574  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803394  612151.039  1004339.002   467.252  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803395  612157.870  1004353.878   467.322  60082                      /2/1/Bod ternu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803396  612164.221  1004354.019   467.494  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803397  612158.282  1004341.729   467.650  20052 20072                /2/1/Plot drt.,Vjezd na poz.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803398  612156.841  1004343.173   467.612  20052 20072                /2/1/Plot drt.,Vjezd na poz.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803399  612157.446  1004343.272   467.503  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803400  612160.379  1004344.787   467.490  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803401  612161.539  1004346.008   467.481  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803402  612162.977  1004344.748   467.493  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803403  612163.403  1004349.482   467.450  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803404  612164.812  1004348.251   467.423  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803405  612166.092  1004349.561   467.402  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803406  612167.317  1004348.196   467.450  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803407  612166.278  1004348.296   467.524  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803408  612166.825  1004348.318   467.540  50114                      /2/1/VpusN//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803409  612171.481  1004343.333   467.505  30001 20032 20030          /2/1/Bud.dr.hran.,Zpev.pl.dl.,Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803410  612171.907  1004343.810   467.348  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803411  612172.100  1004343.976   467.427  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803412  612172.744  1004343.292   467.446  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803413  612171.957  1004342.516   467.446  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803414  612174.659  1004344.386   466.920  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803415  612172.256  1004346.715   467.094  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803416  612175.026  1004349.837   467.059  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803417  612173.242  1004351.522   467.059  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803418  612175.444  1004353.899   466.973  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803419  612177.268  1004352.457   466.862  30001 60029 20032          /2/1/Bud.dr.hran.,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803420  612167.368  1004354.657   467.261  20052                      /2/1/Plot drt.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803421  612171.463  1004358.358   467.137  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803422  612179.502  1004367.081   467.010  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803423  612190.565  1004366.285   467.040  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803424  612191.033  1004368.193   467.794  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803425  612192.304  1004369.644   467.853  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803426  612189.973  1004371.527   467.880  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803427  612188.564  1004370.398   467.910  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803428  612163.718  1004354.517   467.209  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803429  612176.534  1004373.918   467.083  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803430  612181.160  1004371.053   467.111  60030 20052                /2/1/Ter.hr.sp.,Plot drt.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803431  612186.210  1004382.839   467.055  60050                      /2/1/Sted pedm.mal.rozs.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803432  612186.857  1004389.291   467.085  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803433  612193.843  1004389.294   467.073  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803435  612192.912  1004397.366   467.125  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803436  612197.409  1004402.877   467.020  10230 10241                /2/1/Nvst za.prci pluhu//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803439  612174.597  1004369.568   467.258  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803440  612194.264  1004387.309   470.244  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803442  612200.674  1004409.874   467.144  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803443  612196.904  1004404.560   467.288  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803444  612192.923  1004397.366   467.131  10191                      /2/1/Zaji.znaka//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803445  612161.796  1004343.417   467.518  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803446  612159.553  1004340.909   467.706  20032 30001                /2/1/Zpev.pl.dl.,Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803447  612160.420  1004340.041   467.362  40016                      /2/1/Kabel.sk sil.ved.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803448  612159.475  1004340.425   467.588  20052                      /2/1/Plot drt.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803449  612159.550  1004340.189   467.445  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803450  612160.969  1004338.925   467.460  20032 20030                /2/1/Zpev.pl.dl.,Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803451  612160.769  1004338.633   467.548  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803452  612161.641  1004337.817   467.477  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803453  612161.970  1004338.002   467.478  20032 20030                /2/1/Zpev.pl.dl.,Zpev.pl.bet.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803454  612164.702  1004335.335   467.395  20032                      /2/1/Zpev.pl.dl.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803455  612164.258  1004334.644   467.196  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803456  612154.184  1004331.262   467.013  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803457  612165.766  1004331.948   465.352  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803458  612166.347  1004330.662   465.280  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803459  612151.215  1004325.650   467.199  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803460  612164.827  1004336.015   467.445  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803461  612156.606  1004342.554   467.523  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803462  612157.743  1004341.106   467.504  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803463  612160.544  1004344.650   467.494  30002                      /2/1/Bud.mimodrn hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803464  612161.060  1004344.163   467.501  30002                      /2/1/Bud.mimodrn hran.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803465  612145.912  1004329.975   467.413  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803466  612143.501  1004332.029   467.284  60059 10122                /2/1/Komunik.,trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803467  612140.468  1004325.058   467.906  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803468  612136.835  1004321.440   467.234  40016                      /2/1/Kabel.sk sil.ved.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803469  612136.366  1004320.964   467.202  40173                      /2/1/el.tel.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803470  612135.203  1004320.867   467.217  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803471  612133.282  1004322.071   467.293  60059 10122                /2/1/Komunik.,trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803472  612130.007  1004318.552   467.288  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803473  612124.810  1004314.037   467.323  10122                      /2/1/trk.loe//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803474  612125.959  1004313.109   467.116  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803475  612127.677  1004311.551   466.921  60059                      /2/1/Komunik.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
156108803476  612130.197  1004310.266   466.812  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20130930/Ing Ondej Randk/M.stka s.r.o.
